Kurskod | R041105 |
---|---|
Studiepoäng | 5 |
Mål | De studerande skall efter avslutad kurs: |
Innehåll | Hotellets verksamhetsmiljö |
Deltagande | 70 % närvaro, aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten och närvaro vid presentationer. |
Betygsskalans namn | VG, G (för betygssättning) |
Yrkesutbildning | Hospitality Management |
Examensprogram | Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll |
Beskrivande bedömning | 70% närvaro vid lektioner samt obligatorisk närvaro vi presentationer. |
Material | Lönn E. & Wigerstad, C. (2002). Hotellskolan A. Stockholm: Gästakademin. Akademiska artiklar, fackpress, manualer, ämnesrelaterade internetsidor |
Dokumentation | Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd). |
Lärandemetoder | Föreläsningar, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen. Studiebesök |
Andra | För att den studerande skall kunna tillgodose sig kursen bör självstudier bedrivas. |
Utskriven 02 juli 2025 kl 04:10