Kurskod | B010104 |
---|---|
Studiepoäng | 5 |
Mål | Den studerande ska efter avklarad kurs: |
Innehåll | Grundläggande bokföringsteori |
Betygsskalans namn | 1-5 (för betygssättning) |
Yrkesutbildning | Företagsekonomi |
Examensprogram | Utbildningsprogrammet för företagsekonomi |
Beskrivande bedömning | Inlämningsuppgifter, sluttentamen 1-5 (Vid validering bedöms kursen som Godkänd) Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2) Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3 – 4) Vitsordsskala 1-5 |
Material | Tomperi, S.(2005 eller senare). Bokföring i praktiken. Utbildningsstyrelsen. |
Dokumentation | Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd. |
Lärandemetoder | Föreläsningar, övningar |
Utskriven 10 juli 2025 kl 02:17