Kurskod | B240504 |
---|---|
Studiepoäng | 5 |
Lärandemål | Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: |
Innehåll | Introduktion till företagets kapitalbehov. |
Närvaro | Närvaro vid genomgång av inlämningsarbeten och studiebesök. |
Vitsordsskala | VG, G (för betygssättning) |
Ämnesområde | Redovisning/ekonomistyrning |
Utbildningsprogram | Utbildningsprogrammet för företagsekonomi |
Examination | Sluttentamen |
Kurslitteratur och studiematerial | Modern finansiell ekonomi. (2000). SNS (414 s) Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller) |
Förkunskaper | Affärsredovisning och Bokslutsteori eller motsvarande. |
Dokumentering | Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd). |
Arbetsformer | Föreläsningar, övningar. studiebesök |
Utskriven 08 mars 2021 kl 09:16