Course code | S1621042 |
---|---|
ECTS Credits | 3 |
Goals | Efter avslutad kurs skall studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektionerna A-II/1 och A-II/3: |
Contents | – fartygets huvuddimensioner |
Attendance | Närvaro enligt överenskommelse med läraren |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Sjöfart |
Degree program | Utbildningsprogrammet för företagsekonomi |
Descriptive assessment | Skriftlig tentamen |
Material | Artikelsamling. Utdrag ur sjöfartstekniska tidskrifter. Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller): Datorprogram, Excel |
Prerequisite | [Y010502] @-kort |
Documentation | Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd). |
Teaching methods | Föreläsningar och övningsexempel |
Utskriven 09 maj 2025 kl 13:33