Course code | R183202 |
---|---|
ECTS Credits | 2 |
Goals | Efter avslutad kurs ska den studerande : |
Contents | 1. Vad är kvalitet ? |
Attendance | Minst 70 % närvaro på föreläsningar och övningar. |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Hospitality Management |
Degree program | Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll |
Descriptive assessment | Godkänd närvaro samt inlämnings-/gruppuppgift. |
Material | Laws, E. (2004). Improving Tourism and Hospitality Services. Cambridge:CABI Publishing. 221 s. (E-bok via HÅ Ebook Central) |
Prerequisite | Kurserna : ”Företagsverksamhet och entreprenörskap 5 sp.” |
Documentation | Kursvitsord noteras i studiekort. VG/G/U (Vid validering används vitsordet Godkänd.) |
Teaching methods | Föreläsningar och övningar. |
Other | För att den studerande skall kunna tillgodogöra sig kursen måste självstudier bedrivas. |
Utskriven 09 maj 2025 kl 12:02