Course code | R041105 |
---|---|
ECTS Credits | 5 |
Goals | De studerande skall efter avslutad kurs: |
Contents | Hotellets verksamhetsmiljö |
Attendance | 70 % närvaro, aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten och närvaro vid presentationer. |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Hospitality Management |
Degree program | Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll |
Descriptive assessment | 70% närvaro vid lektioner samt obligatorisk närvaro vi presentationer. |
Material | Lönn E. & Wigerstad, C. (2002). Hotellskolan A. Stockholm: Gästakademin. Akademiska artiklar, fackpress, manualer, ämnesrelaterade internetsidor |
Documentation | Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd). |
Teaching methods | Föreläsningar, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen. Studiebesök |
Other | För att den studerande skall kunna tillgodose sig kursen bör självstudier bedrivas. |
Utskriven 09 maj 2025 kl 11:53