Course code | R021501 |
---|---|
ECTS Credits | 7 |
Goals | Den studerande skall efter genomgången kurs; |
Contents | – ansvarsområden i restaurangköket |
Attendance | 80%, detta är en praktisk kurs som inte kan bedömas vid för låg närvaroprocent. |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Hospitality Management |
Degree program | Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll |
Descriptive assessment | Tentamen, uppföljning av arbetsturer, praktiska prov |
Material | Johannesson, G. (1996). Varmkök och kallkök: grunderna. Stockholm: Liber utbildning. Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller) |
Documentation | Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen med Godkänd). |
Teaching methods | Föreläsningar, demonstrationer, praktiskt arbete i kök, provsmakning, analys av rätter, inlämningsuppgifter |
Utskriven 09 maj 2025 kl 12:23