Course code | M112603 |
---|---|
ECTS Credits | 3 |
Goals | Efter avslutad kurs ska den studerande behärska: |
Contents | Dynamiska modeller för tekniska system, differentialekvationer och deras beskrivning för simuleringar: tillståndsmodeller, överföringsfunktioner. |
Attendance | Obligatorisk närvaro vid laborationer |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Maskinteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för maskinteknik |
Descriptive assessment | Skriftlig tentamen/projektuppgift, godkända räkneövningar, inlämningsuppgifter och |
Material | Thomas, B. (2008). Modern reglerteknik. Stockholm: Liber. 524s |
Prerequisite | Mät- och Reglerteknik 1, Matematik 1-3, Fysik 1-2. |
Documentation | Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd). |
Teaching methods | Lektioner, räkneövningar, simuleringar, laborationer. |
Other | I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning |
Utskriven 11 maj 2025 kl 22:28