Course code | M110504 |
---|---|
ECTS Credits | 3 |
Goals | Efter avslutad kurs ska den studerande ha utvecklat en fördjupad förståelse för dieselmotorns termodynamik och mekanik, samt visat förmåga att självständigt utföra ett projektarbete relaterat till fartygsdieselmotorer. |
Contents | Projektarbete som omfattar tillämpning av kursinnehållet i tidigare kurser på en given övningsmotor i maskinrumssimulatorn. Med tillverkardata och rapporter som grund utförs självständiga beräkningar och analyser som sammanställs till ett projektarbete. |
Attendance | Närvaroskyldighet gäller demonstrationer, övningar och studiebesök. |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Maskinteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för maskinteknik |
Descriptive assessment | Godkänd projektrapport |
Material | Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 1. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 672 s. Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller): Maskinrumssimulator |
Prerequisite | Teknisk termodynamik, Fartygsdieselmotorer 1 |
Documentation | Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd). |
Teaching methods | Projektarbete med handledning |
Other | I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning Management A-III2 Function: Marine engineering at the management level Theoretical knowledge |
Utskriven 11 maj 2025 kl 23:53