| Kurskod | M110504 |
|---|---|
| Studiepoäng | 3 |
| Mål | Efter avslutad kurs ska den studerande ha utvecklat en fördjupad förståelse för dieselmotorns termodynamik och mekanik, samt visat förmåga att självständigt utföra ett projektarbete relaterat till fartygsdieselmotorer. |
| Innehåll | Projektarbete som omfattar tillämpning av kursinnehållet i tidigare kurser på en given övningsmotor i maskinrumssimulatorn. Med tillverkardata och rapporter som grund utförs självständiga beräkningar och analyser som sammanställs till ett projektarbete. |
| Deltagande | Närvaroskyldighet gäller demonstrationer, övningar och studiebesök. |
| Betygsskalans namn | VG, G (för betygssättning) |
| Yrkesutbildning | Maskinteknik |
| Examensprogram | Utbildningsprogrammet för maskinteknik |
| Beskrivande bedömning | Godkänd projektrapport |
| Material | Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 1. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 672 s. Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller): Maskinrumssimulator |
| Nödvändig förutsättning | Teknisk termodynamik, Fartygsdieselmotorer 1 |
| Dokumentation | Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd). |
| Lärandemetoder | Projektarbete med handledning |
| Andra | I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning Management A-III2 Function: Marine engineering at the management level Theoretical knowledge |
Utskriven 25 oktober 2025 kl 04:15