Course code | M107104 |
---|---|
ECTS Credits | 4 |
Goals | Den studerande skall efter avslutad kurs förstå ångpannans och pannanläggningens uppbyggnad och funktion, samt |
Contents | Värmetekniska grunder, Mollier-diagram |
Attendance | Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar |
Grading scale name | 1-5 (för betygssättning) |
Vocational education and training | Maskinteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för maskinteknik |
Descriptive assessment | Godkänd skriftlig tentamen och godkända uppgifter. |
Material | Alvarez, H. (2006). Energiteknik D. 1. (3. uppl. el. tidigare). Studentlitteratur. 672 s. |
Documentation | Kursvitsord noteras i studiekort. 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd). |
Teaching methods | Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter |
Other | I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning Management A-III2 Function: Marine engineering at the management level. Comptetence Knowledge, understanding and proficiency Design features, and operative mechanism of the following machinery and associated auxiliaries. Marine steam boiler. Theoretical knowledge Comptetence Practical knowledge Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level Steam boiler. Operational level A III1 Function: Marine engineering at the operational level Comptetence Knowledge, understanding and proficiency |
Utskriven 12 maj 2025 kl 00:18