Course code | M104404 |
---|---|
ECTS Credits | 4 |
Goals | Efter avslutad kurs ska den studerande ha: |
Contents | – Beräkning av deformationer och normalspänningar för centralt belastad stång med varierande tvärsnitt |
Attendance | Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Maskinteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för maskinteknik |
Descriptive assessment | En skriftlig tentamen inkluderande teori- och räkneuppgifter |
Material | Dahlberg, T. (2001). Teknisk hållfasthetslära. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 391 s. Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller) Datorprogram: Comsol och Inventor |
Prerequisite | Matematik 3, Mekanik 2, Hållfasthetslära 1, Teknisk ritning 2 |
Documentation | Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet godkänd). |
Teaching methods | föreläsningar, räkneövningar, inlämningsuppgifter och datorberäkningar |
Other | I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning. Management A-III2 Function: Marine engineering at the management level. Comptetence Knowledge, understanding and proficiency Comptetence Theoretical knowledge Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the management level Knowledge, understanding and proficiency |
Utskriven 11 maj 2025 kl 23:36