Course code | M104203 |
---|---|
ECTS Credits | 3 |
Goals | Efter avslutad kurs skall den studerande: |
Contents | Statik |
Attendance | Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar. |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Maskinteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för maskinteknik |
Descriptive assessment | En skriftlig tentamen inkluderande teori- och räkneuppgifter. |
Material | Grahn, R. (2002). Mekanik- statik och dynamik. Lund: Studentlitteratur. 329 s. |
Prerequisite | Mekanik 1 och Matematik 2. |
Documentation | Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd) . |
Teaching methods | Föreläsningar, räkneövningar, inlämningsuppgifter, datorberäkningar |
Other | I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning Management A-III2 Function: Marine engineering at the management level. Comptetence Knowledge, understanding and proficiency Comptetence Theoretical knowledge. Comptetence Practical knowledge Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the management level. Comptetence Knowledge, understanding and proficiency |
Utskriven 12 maj 2025 kl 00:39