| Kurskod | M102103 | 
|---|---|
| Studiepoäng | 3 | 
| Mål | Efter avslutad kurs skall den studerande kunna  | 
            
| Innehåll | Ritteknik: CAD ritning:  | 
            
| Deltagande | Närvaroskyldighet enligt ansvarig lärares direktiv  | 
            
| Betygsskalans namn | VG, G (för betygssättning)  | 
            
| Yrkesutbildning | Maskinteknik  | 
            
| Examensprogram | Utbildningsprogrammet för maskinteknik  | 
            
| Beskrivande bedömning | En skriftlig tentamen inkluderande teori- och rituppgifter.  | 
            
| Material | Taavola, K. (1998). Ritteknik 2000: faktabok. Nyköping: Athena lär. 158 s.  | 
            
| Nödvändig förutsättning | Delar av matematik 1 (speciellt polära koordinater).  | 
            
| Dokumentation | Godkänt vitsord noteras i studiekort. Väl godkänd/godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).  | 
            
| Lärandemetoder | Föreläsningar och manuella ritövningar i klass, CAD-ritning och självstudier  | 
            
| Andra | Fördjupade kunskaper inom CAD ges i Teknisk ritning 2 (3D-CAD).  | 
            
Utskriven 04 november 2025 kl 15:16