Course code | I161201 |
---|---|
ECTS Credits | 3 |
Goals | Efter avslutad kurs skall den studerande känna till och kunna använda vanligen förekommande datastrukturer, kunna analysera kod och algoritmer med tanke på körtidskomplexitet samt känna till olika sorteringsalgoritmer. För att uppfylla målet skall den studerande kunna: |
Contents | Algoritmer och algoritmanalys |
Attendance | Obligatorisk närvaro vid laborationer och redovisning av inlämningsuppgifter. Compulsory attendance at laborations and assignment presentations. |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Informationsteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för informationsteknik |
Descriptive assessment | Godkända laborationer och inlämningar samt skriftlig tentamen. Approved laborations, assignments and written exam. |
Material | Weiss M.A. (1997). Data Structures and Algorithm Analysis in C (2nd ed.). Menlo Park, Calif. : Addison-Wesley. 600 s. Övrigt material enligt lärarens anvisningar. Weiss M.A. (1997). Data Structures and Algorithm Analysis in C (2nd ed.) Menlo Park, Calif. : Addison-Wesley. 600 p. Additional material according to the lecturer’s instructions. |
Prerequisite | Programmering 1. |
Documentation | Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd). Passed grade will be noted in the study card |
Teaching methods | Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter Lectures, laborations and assignments. |
Utskriven 09 maj 2025 kl 13:17