| Kurskod | I000502 |
|---|---|
| Studiepoäng | 3 |
| Mål | Efter avslutad kurs skall den studerande kunna/ha |
| Innehåll | Grundläggande företagsekonomi, marknadsföring, redovisning |
| Deltagande | Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk närvaro vid presentationer av inlämningsuppgifter |
| Betygsskalans namn | VG, G (för betygssättning) |
| Yrkesutbildning | Informationsteknik |
| Examensprogram | Utbildningsprogrammet för informationsteknik |
| Beskrivande bedömning | Skriftlig tentamen |
| Material | Andersson, J., Ekström, C., Enqvist, J. & Jansson, R. (2010). E2000 Compact. 4. uppl. Malmö: Liber Bibliotekskatalogen Referenslitteratur: Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller) |
| Dokumentation | Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd). |
| Lärandemetoder | Föreläsningar, övningar |
Utskriven 05 november 2025 kl 06:21