Course code | E111105 |
---|---|
ECTS Credits | 3 |
Goals | Efter avslutad kurs skall den studerande: |
Contents | – Boolesk algebra och funktioner, minimeringsmetoder |
Attendance | Obligatorisk närvaro i laborationer. |
Grading scale name | 1-5 (för betygssättning) |
Vocational education and training | Elektroteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för elektroteknik |
Descriptive assessment | Digitalteknik 1 Tillfredsställande insikter (1-2) Goda insikter (3-4) Utmärkta insikter (5) Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination. |
Material | Carlson, P. & Johansson, S. (2016). Digitalteknik : teori och praktik. Studentlitteratur. Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller): |
Prerequisite | ET: Deltagit i kurserna Matematik 1, Matematik 2, Teoretisk elteknik 1, Elektronik 1. |
Documentation | Kursvitsord antecknas i studiekortet. (Vid validering används vitsordet Godkänd). |
Teaching methods | Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och laborationer |
Other | I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning. AIII-6 Function: Electrical, electronic and control engineering at the operational level Knowledge, understanding and proficiency |
Utskriven 09 maj 2025 kl 12:25