Course code | E111104 |
---|---|
ECTS Credits | 3 |
Goals | Efter avslutad kurs skall den studerande: |
Contents | – Boolesk algebra och funktioner, minimeringsmetoder |
Attendance | Obligatorisk närvaro i laborationer. |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Elektroteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för elektroteknik |
Descriptive assessment | Skriftliga prov, laborationsarbeten och rapporter. |
Material | Carlson, P. & Johansson, S. (2016). Digitalteknik : teori och praktik. Studentlitteratur Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller): |
Prerequisite | ET: Deltagit i kurserna E004103 Matematik 1, E004203 Matematik 2, E104603 Teoretisk elteknik 1, E106502 Elektronik 1. |
Documentation | Kursvitsord antecknas i studiekortet. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd). |
Teaching methods | Föreläsningar, övningar, laborationer ca:16 tim. |
Other | I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning |
Utskriven 09 maj 2025 kl 12:33