Course code | E111103 |
---|---|
ECTS Credits | 3 |
Goals | Efter avslutad kurs skall den studerande: |
Contents | – Boolesk algebra och funktioner, minimeringsmetoder |
Attendance | Obligatorisk närvaro i laborationer. |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Elektroteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för elektroteknik |
Descriptive assessment | Skriftliga prov, laborationsarbeten och rapporter. |
Material | Hemert, L-H. (2001). Digitala kretsar. Senaste uppl. Lund: Studentlitteratur. 580 s. Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller): |
Prerequisite | ET: Deltagit i kurserna E004103 Matematik 1, E004203 Matematik 2, E104603 Teoretisk elteknik 1, E106502 Elektronik 1. |
Documentation | Kursvitsord antecknas i studiekortet. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd). |
Teaching methods | Föreläsningar, övningar, laborationer ca:16 tim. |
Utskriven 09 maj 2025 kl 12:14