Course code | E107302 |
---|---|
ECTS Credits | 2 |
Goals | Efter avslutad kurs skall den studerande behärska grunderna för datorbaserade mätsystem. |
Contents | Datorbaserade mätsystem och datainsamlingsenheter. |
Attendance | Obligatorisk närvaro vid laborationer |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Elektroteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för elektroteknik |
Descriptive assessment | Godkända övningar, godkända laborationsrapporter godkänd tentamen/projektuppgift. |
Material | Material, manualer och exempel enligt ansvarig lärare. Det finns också ett kapitel om LabVIEW i boken: Bengtsson, L. (2012). Elektriska mätsystem och mätmetoder. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller): |
Prerequisite | Kurserna Mätteknik 1, Mätteknik 2, Programmering, Reglerteknik 1. |
Documentation | Kursvitsord antecknas i studiekortet. |
Teaching methods | Föreläsningar, demonstrationer, övningar och laborationer. |
Other | I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning |
Utskriven 11 maj 2025 kl 17:55