| Kurskod | E101501 |
|---|---|
| Studiepoäng | 3 |
| Mål | Efter avslutad kurs skall den studerande kunna tolka och på ett principiellt plan uppgöra industriell teknisk dokumentation som används inom relevanta områden av el-, elektronik- och automationsbranschen. |
| Innehåll | – Ritstandarder |
| Betygsskalans namn | VG, G (för betygssättning) |
| Yrkesutbildning | Elektroteknik |
| Examensprogram | Utbildningsprogrammet för elektroteknik |
| Beskrivande bedömning | Skriftligt prov och inlämningsuppgifter. |
| Material | -*Relevanta standarder och CAD-manualer enligt lärarens anvisningar. |
| Nödvändig förutsättning | Teknisk ritning |
| Dokumentation | Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd). |
| Lärandemetoder | Föreläsningar, handledda CAD-övningsarbeten i klass, inlämningsuppgifter. |
Utskriven 27 oktober 2025 kl 14:18