Course code | E008102 |
---|---|
ECTS Credits | 3 |
Goals | Efter avslutad kurs skall den studerande : |
Contents | 1. Företagets processer och intressenter |
Attendance | 70 % närvaro på lektioner och övningar. |
Grading scale name | VG, G (för betygssättning) |
Vocational education and training | Elektroteknik |
Degree program | Utbildningsprogrammet för elektroteknik |
Descriptive assessment | Skriftlig tentamen |
Material | Trostek, Wolfram. (2007). Företagsekonomi för icke-ekonomer. Stockholm:Bonnier utbildning Referenslitteratur: |
Prerequisite | Inga. |
Documentation | Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd). |
Teaching methods | Föreläsningar, övningar |
Utskriven 12 maj 2025 kl 00:48